
Інвертор з 12V на 220 V 2500-5000W чистий синус Б/В
9 900 ₴
- В наявності
- +380 (63) 594-84-86Менеджер-дизайнер Таня
Пікова потужність: 5000W (це максимально допустиме короткочасне навантаження, наприклад, під час запуску двигуна холодильника).
• Номінальна (постійна) потужність: 2500W (саме на цю цифру варто орієнтуватися при підключенні приладів на тривалий час).
• Тип сигналу: Pure Sine Wave (Чиста синусоїда). Це найважливіший параметр: такий інвертор безпечний для котлів опалення, циркуляційних насосів, холодильників та іншої точної електроніки.
• Вхідна напруга: На корпусі є позначки для 12V, 24V, 48V, 60V та 72V. Зверніть увагу: зазвичай конкретна модель налаштована на одну з цих напруг (найчастіше 12V або 24V).
• Вихідна напруга: 220V AC (змінний струм, як у звичайній розетці).
В користуванні був 3 місяці.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Номінальний струм | 200 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 2500 Вт |
| Допустима пікова потужність | 5000 Вт |
| Струм холостого ходу | 2 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 0 |
| Кількість аналогових виходів | 0 |
| Кількість дискретних входів | 0 |
| Кількість дискретних виходів | 0 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 90 % |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Вживані |
| Максимальна потужність | 5000 Вт |
| Сонячна батарея | Ні |
- Ціна: 9 900 ₴







